영암군치매전담형주간보호센터

본문 바로가기

사업안내

사회복지사들은 가치나눔을 위해 다양한 사업을 진행하고 있습니다.

영암군 치매전담형 주간보호센터 이용안내

2025년 주야간보호 급여비용 안내(치매전담실)

  • [2025년 월 이용료 한도액 - 한도액 초과시 본인부담금이 100% 추가됩니다.]
    구분 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 인지지원등급
    2024 2,069,000원 1,869,000원 1,455,800원 1,341,800원 1,151,600원 643,700원
    2025 2,306,400원 2,083,400원 1,485,700원 1,370,600원 1,177,000원 657,400원
    증가액 236,500원 213,800원 29,900원 28,800원 25,400원 13,700원
  • [2025년 장기요양 수가 안내 - 본인부담금은 일반 15% 기준입니다.]
    급여제공시간 등급 수가 본인부담금
    2024 2025 2024 2025
    3시간 미만1등급0000
    2등급37,08037,8605,5625,679
    3등급34,23034,9605,1355,244
    4등급32,66033,3604,8095,004
    5등급31,10031,7604,6654,764
    인지지원31,10031,7604,6654,764
    3~6시간1등급0000
    2등급46,35047,3706,9507,106
    3등급42,79043,7006,4106,555
    4등급40,83041,7006,1206,255
    5등급38,88039,7005,8305,955
    인지지원38,88039,7005,8305,955
    6~8시간1등급0000
    2등급62,17063,4909,3269,524
    3등급57,38058,6008,6078,790
    4등급55,44056,6208,3168,493
    5등급53,46054,5908,0198,189
    인지지원53,46054,5908,0198,189
    8~10시간1등급0000
    2등급77,35078,99011,60311,849
    3등급74,39072,90010,70910,935
    4등급69,46070,93010,41910,640
    5등급67,47068,90010,12110,335
    인지지원67,47068,90010,12110,335
    10~13시간1등급0000
    2등급85,21087,02012,78213,053
    3등급78,71080,38011,80712,057
  • [비급여항목 비용]
    항목 비용 비고
    식사 재료비 3,000원 1식 기준
    간식비 1,000원
    석식 1,000원

2025년 주야간보호 급여비용 안내(일반)

[월 이용료 한도액] - 한도액 초과 시 본인부담금이 100% 추가됩니다.

  • [장기요양 수가 안내]
    급여제공시간 등급 2024년 수가 2024년 본인부담금 2025년 수가 2025년 본인부담금
    3시간미만1등급31,850 원4,778 원32,520 원4,878 원
    2등급29,480 원4,422 원30,100 원4,515 원
    3등급27,220 원4,083 원27,790 원4,169 원
    4등급25,980 원3,897 원26,530 원3,980 원
    5등급24,740 원3,711 원25,260 원3,789 원
    인지지원등급24,740 원3,711 원25,260 원3,789 원
    3시간이상 ~ 6시간미만1등급39,810 원5,972 원40,650 원6,098 원
    2등급36,850 원5,528 원37,630 원5,645 원
    3등급34,020 원5,103 원34,740 원5,211 원
    4등급32,470 원4,871 원33,160 원4,974 원
    5등급30,920 원4,638 원31,580 원4,737 원
    인지지원등급30,920 원4,638 원31,580 원4,737 원
    6시간이상 ~ 8시간미만1등급53,360 원8,004 원54,490 원8,174 원
    2등급49,420 원7,413 원50,470 원7,571 원
    3등급45,620 원6,843 원46,590 원6,989 원
    4등급44,070 원6,611 원45,000 원6,750 원
    5등급42,500 원6,375 원43,400 원6,510 원
    인지지원등급42,500 원6,375 원43,400 원6,510 원
    8시간이상 ~ 10시간미만1등급66,360 원9,954 원67,770 원10,166 원
    2등급61,480 원9,222 원62,780 원9,417 원
    3등급56,760 원8,514 원57,960 원8,694 원
    4등급55,210 원8,282 원56,380 원8,457 원
    5등급53,640 원8,046 원54,780 원8,217 원
    인지지원등급53,640 원8,046 원54,780 원8,217 원
    10시간이상 ~ 13시간이하1등급73,110 원10,967 원74,660 원11,199 원
    2등급67,720 원10,158 원69,160 원10,374 원
    3등급62,570 원9,386 원63,900 원9,585 원
    4등급61,000 원9,150 원62,290 원9,344 원
    5등급59,450 원8,918 원60,710 원9,107 원
    인지지원등급53,640 원8,046 원54,780 원8,217 원
    13시간초과1등급78,400 원11,760 원80,060 원12,009 원
    2등급72,630 원10,895 원74,170 원11,126 원
    3등급67,100 원10,065 원68,520 원10,278 원
    4등급65,540 원9,831 원66,930 원10,040 원
    5등급63,990 원9,599 원65,350 원9,803 원
    인지지원등급53,640 원8,046 원54,780 원8,217 원
  • [비급여항목 비용]
    항목 비용 비고
    식사 재료비 3,000원 1식 기준
    간식비 1,000원
    석식 1,000원

[본점]가치나눔사회적 협동조합

전화번호 : 061) 473-3969
주소 : 전라남도 영암군 영암읍 역몰길 21, 1층

[지점]영암군 치매전담형 주간보호센터

전화번호 : 061) 813-3010
주소 : 전라남도 영암군 영암읍 잠곡동길 81, 2층

Copyright © 2024 가치나눔사회적협동조합. All rights reserved.